A valle dell’Assemblea di ieri sera, ecco l’esito delle elzioni:
| CARICA | 
 | 
| PRESIDENTE ANNO 2015/2016 | MICHELE MOBRICI | 
| 
 | 
 | 
| RINNOVO CARICHE SOCIALI ANNO 2014/2015: | |
| VICE PRESIDENTE | ANTONIO ORFANO’ | 
| SEGRETARIO | ALFONSO MARTINO | 
| SEGRETARIO ESECUTIVO | FRANCESCO BUSCETI | 
| TESORIERE | GIUSEPPE FERRARO | 
| PREFETTO | PASQUALE SODANO | 
| CONSIGLIERE | FRANCESCO BROSIO | 
| CONSIGLIERE | SALVATORE DE LEO | 
| CONSIGLIERE | FILIPPO MOBRICI | 
| CONSIGLIERE | DOMENICO PULELLA | 
| CONSIGLIERE | GIUSEPPE SEMINARA | 
| CONSIGLIERE | GIORGIO TROPIANO | 
Il Presidente 2014/2015 sarà Carlo Capria, mentre il Past President sarà Emanuele Miano.
 
			 
															 
															 
			         
								 
								